この記事では熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間や手数料は?窓口についてもについてまとめています。
・熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024営業について
・熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間や手数料は?
・熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024窓口業務は?
2023~2024年年末年始のATMや窓口の利用時間についてまとめたよ!
年末年始は通常と異なるから注意してくださいね。
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024営業について
まず最初に、大前提として銀行の休業日は、銀行法により認められている日付が決まっています。
銀行法によると休業日として決められている日付は以下の通りです。
- 12月31日
- 1月1日~3日
- 土曜日
- 日曜日
- 祝日
12月31日の大みそかから、お正月の三が日の休業が認められてます。
つまり、12月31日とお正月の三が日は銀行窓口は基本的に空いていませんのでご注意ください。
これだけは毎年変わらないから覚えておこう!
視覚的に分かりやすいように2023年から2024年の窓口混雑予想や、祝日をカレンダーにしてみました。
混雑状況を確認したい時の参考にしてみてください。
12月25日は給料日の企業も多いよね。
ATMも混雑しそう
そうだね!
できれば12月22日までには窓口とATM利用を終了しておきたいね!
年末年始の12月30日~1月3日はATMの利用のみで、窓口利用はできませんのでご注意ください。
それではさらに詳しいATM情報などを見ていきましょう。
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間や手数料は?
熊本銀行/熊銀2023-2024年の年末年始のATM営業時間や手数料はどのようになっているのでしょうか?
ATMさえ空いていれば、簡単に現金を引き落とせるので便利ですよね!
年末年始のATMの取り扱いを簡単にまとめると、
12月31日~1月3日まで日曜祝日扱いとなります!
日曜・祝日扱いって結局どうなるの?
手数料や使える時間が日曜・祝日と一緒ってことだね。
具体的に営業時間や手数料がどうなるのか気になりますよね。
まずは熊本銀行(熊銀)のATM営業時間や手数料をまとめました。
なお、ATM営業時間は最長時間を掲載しております。一部の店舗で営業が異なりますのでご注意ください。
お近くの正確な営業時間を知りたい方はこちらからご確認くださいね。
熊本銀行(熊銀)のATMでは他の銀行のキャッシュカードも使えるよ!
帰省や旅行でいつも使っている銀行が近くにない時助かるよね♪
熊本銀行(熊銀)のATMを利用できるキャッシュカードは以下の通りです。
上記の銀行名をタップすると、その銀行キャッシュカードを利用した際の手数料をすぐに見ることができます。
ご自身のお持ちのキャッシュカードのATM利用時間や手数料を確認してみましょう。
※ATM営業時間は最長時間を掲載しております。
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料①熊本銀行(熊銀)キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 07:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料②福岡銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 07:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料③十八親和銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 07:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料④西日本シティ銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料⑤福岡中央銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料⑥佐賀共栄銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料⑦長崎銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料⑧豊和銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料⑨宮崎太陽銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料⑩南日本銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料⑪沖縄海邦銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~09:00 | 110円 |
09:00~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料⑫イオン銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のATM営業時間手数料⑬ゆうちょ銀行キャッシュカード
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |
12月30日(土) | 09:00~14:00 | 110円 |
14:00~19:00 | 220円 | |
12月31日(日) | 09:00~19:00 | 220円 |
1月1日(月) | 09:00~19:00 | 220円 |
1月2日(火) | 09:00~19:00 | 220円 |
1月3日(水) | 09:00~19:00 | 220円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATMの営業時間手数料はいくら?
熊本銀行(熊銀)のキャッシュカードを利用して、提携銀行のATMを利用することができます。
年末年始は普段の生活圏と違うから近くに熊本銀行ATMがない時に便利だね!
提携銀行は次のとおりです。
上記の銀行名をタップすると、その銀行キャッシュカードを利用した際の手数料をすぐに見ることができます。
※ATM営業時間は最長時間を掲載しております。
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料①福岡銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 07:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料②十八親和銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 07:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 07:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 07:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~23:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料③西日本シティ銀行銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料④福岡中央銀行銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料⑤佐賀共栄銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料⑥長崎銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料⑦豊和銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料⑧宮崎太陽銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料⑨南日本銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料⑩沖縄海邦銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 110円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 110円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 110円 |
08:45~18:00 | 無料 | |
18:00~21:00 | 110円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料⑪イオン銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |
12月30日(土) | 08:00~21:00 | 220円 |
12月31日(日) | 08:00~21:00 | 220円 |
1月1日(月) | 08:00~21:00 | 220円 |
1月2日(火) | 08:00~21:00 | 220円 |
1月3日(水) | 08:00~21:00 | 220円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 |
熊本銀行/熊銀提携銀行提携コンビニやゆうちょ銀行年末年始2023-2024のATMの手数料はいくら?
九州以外に帰省や旅行をしている人もいることでしょう。
九州じゃないと熊本銀行も提携銀行のATMも近くにない…!!
そんなときはゆうちょ銀行やコンビニが便利だよ!
九州以外だと、熊本銀行や、提携銀行のATMが近くになくて困ってしまいますよね。
そのような場合でもコンビニやゆうちょ銀行のATMであれば熊本銀行(熊銀)キャッシュカードで現金を引き出すことができます。
熊本銀行(熊銀)キャッシュカードが利用できるコンビニATMは次の通りです。
上記のコンビニ銀行をタップすると、そのコンビニ銀行を利用した際の手数料をすぐに見ることができます。
熊本銀行提携銀行提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料①セブン銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
12月30日(土) | 00:00~24:00 | 220円 |
12月31日(日) | 00:00~24:00 | 220円 |
1月1日(月) | 00:00~02:00 | 220円 |
02:00~07:00 | メンテナンス使用不可 | |
07:00~24:00 | 220円 | |
1月2日(火) | 00:00~24:00 | 220円 |
1月3日(水) | 00:00~24:00 | 220円 |
1月4日(木) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 |
熊本銀行マイレージサービス「マイバンクプラス」でランクにより手数料が無料になります。
・五つ星:月3回
・四つ星:月2回
・三ツ星:月1回
熊本銀行提携銀行提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料②イーネット銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
12月30日(土) | 00:00~24:00 | 220円 |
12月31日(日) | 00:00~24:00 | 220円 |
1月1日(月) | 00:00~02:00 | 220円 |
02:00~07:00 | メンテナンス使用不可 | |
07:00~21:00 | 220円 | |
21:00~24:00 | メンテナンス使用不可 | |
1月2日(火) | 00:00~07:00 | メンテナンス使用不可 |
07:00~24:00 | 220円 | |
1月3日(水) | 00:00~24:00 | 220円 |
1月4日(木) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 |
熊本銀行マイレージサービス「マイバンクプラス」でランクにより手数料が無料になります。
・五つ星:月3回
・四つ星:月2回
・三ツ星:月1回
熊本銀行提携銀行提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料③ローソン銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 | |
12月30日(土) | 00:00~24:00 | 220円 |
12月31日(日) | 00:00~24:00 | 220円 |
1月1日(月) | 00:00~02:00 | 220円 |
02:00~07:00 | メンテナンス使用不可 | |
07:00~21:00 | 220円 | |
21:00~24:00 | メンテナンス使用不可 | |
1月2日(火) | 00:00~07:00 | メンテナンス使用不可 |
07:00~24:00 | 220円 | |
1月3日(水) | 00:00~24:00 | 220円 |
1月4日(木) | 00:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~24:00 | 220円 |
熊本銀行マイレージサービス「マイバンクプラス」でランクにより手数料が無料になります。
・五つ星:月3回
・四つ星:月2回
・三ツ星:月1回
熊本銀行提携銀行提携銀行年末年始2023-2024ATM営業時間手数料④ゆうちょ銀行ATM
日付 | 対象時間 | 手数料 |
---|---|---|
12月29日(金) | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 | |
12月30日(土) | 09:00~14:00 | 110円 |
14:00~19:00 | 220円 | |
12月31日(日) | 09:00~19:00 | 220円 |
1月1日(月) | 09:00~19:00 | 220円 |
1月2日(火) | 09:00~19:00 | 220円 |
1月3日(水) | 09:00~19:00 | 220円 |
1月4日(木) | 08:00~08:45 | 220円 |
08:45~18:00 | 110円 | |
18:00~21:00 | 220円 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024窓口業務は?
熊本銀行(熊銀)の年末年始2023-2024の窓口業務の営業時間はどうなっているのでしょうか?
2023年12月30日(土)~2024年1月3日(火)までお休みです
毎年のことですが、年末年始の前後は本当に混みます!
2023~2024年の窓口混雑予想カレンダーはこちらです。
窓口混雑予想日は1時間以上待つのは当たり前と頭にいれておきましょう。
他の銀行だけど、うっかり29日に窓口を利用し2時間待つという大変な目にあったことがあります…。
本当に疲れた!!
窓口の利用はできれば12月22日までに、1月9日以降がオススメですよ。
それでも年末年始に窓口利用したい人のために窓口利用時間をまとめました。
日付 | 対象時間 |
12月29日(金) | 09:00~15:00 |
12月30日(土) | 09:00~15:00 |
12月31日(日) | 休業日 |
1月1日(月) | 休業日 |
1月2日(火) | 休業日 |
1月3日(水) | 休業日 |
1月4日(木) | 09:00~15:00 |
熊本銀行/熊銀年末年始2023-2024のまとめ
今回は熊本銀行(熊銀)の年末年始2023-2024のATM利用時間、手数料を中心にご紹介しました。
1年で最もお金が必要になるといっても過言ではない年末年始。
キャッシュレス決済が進んだとはいっても、まだまだ現金が必要になる場面がありますよね。
2023年11月にはクレジットカードのシステムエラーがあったので、完全にキャッシュレスにすると不都合が生じる場合があるでしょう。
普段はキャッシュレスが基本だけど、もしもの時に年末年始くらい余分に現金持っておこうかな。
思ったより現金必要になってしまった!!
足りない!!
というような人の手助けになれば幸いです。
よい年末年始をお過ごしください。
コメント